Statistik Penduduk Bulan Maret 2021

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berikut statistik kependudukan kelurahan Pesurungan Kidul Bulan Maret 2021

Statistik Penduduk Berdasarkan Jumlah KK Per Maret 2021

NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 BELUM MENIKAH 47,00 16 63,00
2 MENIKAH 1,52 41 1,56
3 CERAI HIDUP 34,00 58 92,00
4 CERAI MATI 68,00 247 315,00
JUMLAH TOTAL 1,67 362 2,03

Statistik Penduduk Berdasarkan Agama Per Maret 2021

NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 ISLAM 3.257,00 3.094,00 6.351,00
2 KRISTEN 14,00 17,00 31,00
3 KATHOLIK 7,00 8,00 15,00
4 HINDU 0,00 0,00 0,00
5 BUDHA 1,00 1,00 2,00
6 KHONGHUCU 0,00 0,00 0,00
7 KEPERCAYAAN 0,00 0,00 0,00
JUMLAH TOTAL 3.279,00 3.120,00 6.399,00

Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Maret 2021

NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 0 - 4 283 242 525
2 5 - 9 273 259 532
3 10 - 14 258 260 518
4 15 - 19 251 243 494
5 20 - 24 267 212 479
6 25 - 29 248 238 486
7 30 - 34 249 240 489
8 35 - 39 325 312 637
9 40 - 44 309 277 586
10 45 - 49 259 225 484
11 50 - 54 147 149 296
12 55 - 59 154 145 299
13 60 - 64 106 115 221
14 65 - 69 74 79 153
15 70 - 74 37 43 80
16 75 - ~ 39 81 120
JUMLAH TOTAL 3.279 3.120 6.399

Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Per Maret 2021

NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 830 820 1.650
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 241 232 473
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 894 917 1.811
4 SLTP/SEDERAJAT 560 443 1.003
5 SLTA/SEDERAJAT 628 541 1.169
6 DIPLOMA I/II 4 11 15
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 28 49 77
8 DIPLOMA IV/STRATA I 89 105 194
9 STRATA-II 5 2 7
10 STRATA-III 0 0 0
JUMLAH TOTAL 3.279 3.120 6.399

Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Maret 2021

NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 0 - 4 283 242 525
2 5 - 9 273 259 532
3 10 - 14 258 260 518
4 15 - 19 251 243 494
5 20 - 24 267 212 479
6 25 - 29 248 238 486
7 30 - 34 249 240 489
8 35 - 39 325 312 637
9 40 - 44 309 277 586
10 45 - 49 259 225 484
11 50 - 54 147 149 296
12 55 - 59 154 145 299
13 60 - 64 106 115 221
14 65 - 69 74 79 153
15 70 - 74 37 43 80
16 75 - ~ 39 81 120
JUMLAH TOTAL 3.279 3.120 6.399

Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Per Maret 2021