
Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.
Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan,agama atau etnisitas tertentu.
Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain.
Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Statistik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Februari 2021
JENIS KELAMIN | JUMLAH |
---|---|
LAKI-LAKI | 3.261 |
PEREMPUAN | 3.109 |
Statistik Penduduk Berdasarkan Jumlah KK Per Februari 2021
NO. | KETERANGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM MENIKAH | 44 | 16 | 60 |
2 | MENIKAH | 1.510 | 41 | 1.551 |
3 | CERAI HIDUP | 33 | 56 | 89 |
4 | CERAI MATI | 67 | 246 | 313 |
JUMLAH TOTAL | 1.654 | 359 | 2.013 |
Statistik Penduduk Berdasarkan Agama Per Februari 2021
NO. | KETERANGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | 3.239 | 3.083 | 6.322 |
2 | KRISTEN | 14 | 17 | 31 |
3 | KATHOLIK | 7 | 8 | 15 |
4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
5 | BUDHA | 1 | 1 | 2 |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPERCAYAAN | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH TOTAL | 3.261 | 3.109 | 6.370 |
Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Februari 2021
NO. | KETERANGAN | L | P | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 276 | 240 | 516 | |
2 | 5 - 9 | 275 | 264 | 539 | |
3 | 10 - 14 | 254 | 260 | 514 | |
4 | 15 - 19 | 250 | 238 | 488 | |
5 | 20 - 24 | 265 | 210 | 475 | |
6 | 25 - 29 | 246 | 235 | 481 | |
7 | 30 - 34 | 251 | 249 | 500 | |
8 | 35 - 39 | 324 | 305 | 629 | |
9 | 40 - 44 | 309 | 273 | 582 | |
10 | 45 - 49 | 255 | 224 | 479 | |
11 | 50 - 54 | 148 | 151 | 299 | |
12 | 55 - 59 | 151 | 145 | 296 | |
13 | 60 - 64 | 108 | 113 | 221 | |
14 | 65 - 69 | 74 | 79 | 153 | |
15 | 70 - 74 | 36 | 42 | 78 | |
16 | 75 - ~ | 39 | 81 | 120 |
Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Per Februari 2021
NO. | KETERANGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 823 | 773 | 1.596 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 1.159 | 1.159 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 461 | 393 | 854 |
4 | PENSIUNAN | 11 | 4 | 15 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 21 | 17 | 38 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 3 | 0 | 3 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0 | 6 |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 2 | 2 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 9 | 4 | 13 |
10 | PETERNAK | 3 | 0 | 3 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 90 | 0 | 90 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0 | 3 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 743 | 333 | 1.076 |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 3 | 9 |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 2 | 10 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 434 | 119 | 553 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 1 | 8 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 11 | 0 | 11 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 1 | 1 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0 | 1 |
26 | TUKANG BATU | 8 | 0 | 8 |
27 | TUKANG KAYU | 8 | 0 | 8 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0 | 2 |
30 | TUKANG JAHIT | 12 | 4 | 16 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
35 | MEKANIK | 8 | 0 | 8 |
36 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
37 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
38 | PARAJI | 0 | 0 | 0 |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
42 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0 | 1 |
46 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
48 | ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KAB. | 0 | 1 | 1 |
64 | DOSEN | 1 | 3 | 4 |
65 | GURU | 18 | 40 | 58 |
66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
67 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
69 | ARSITEK | 1 | 0 | 1 |
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
72 | DOKTER | 2 | 1 | 3 |
73 | BIDAN | 0 | 8 | 8 |
74 | PERAWAT | 1 | 4 | 5 |
75 | APOTEKER | 0 | 2 | 2 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
79 | PELAUT | 1 | 0 | 1 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
81 | SOPIR | 48 | 0 | 48 |
82 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
84 | PEDAGANG | 135 | 132 | 267 |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
87 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
88 | WIRASWASTA | 373 | 102 | 475 |
89 | PEKERJAAN LAINNYA | 2 | 0 | 2 |
0 | 3.261 | 3.109 | 6.370 |
Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Per Februari 2021
NO. | KETERANGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 819 | 819 | 1.638 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 242 | 230 | 472 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 892 | 920 | 1.812 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 560 | 442 | 1.002 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 622 | 531 | 1.153 |
6 | DIPLOMA I/II | 4 | 11 | 15 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 28 | 49 | 77 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 89 | 105 | 194 |
9 | STRATA-II | 5 | 2 | 7 |
10 | STRATA-III | 0 | 0 | 0 |
0 | 3.261 | 3.109 | 6.370 |
*) Data berdasarkan Aplikasi SIMPEL Kelurahan per 28 Februari 2021